Td-Pass: testa a testa Manning-Jones, Top Scorers: Erik Rageth prende il largo
Agosto 25, 2021 alle 10:31,
Nessun commento

TD-PASS*
| PLAYER | TEAM | TD PASS |
| Conner Manning | BRO | 17 |
| Brad Jones | GLA | 16 |
| Clark Evans | GRI | 8 |
| Richard Wartmann | WAR | 8 |
| Kyle Graves | SEA | 5 |
| Tim Geibel | REN | 2 |
| Filippo Radice | REN | 1 |

TOP SCORERS*
| Erik Rageth | BRO | 85 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Morgan Nkule | SEA | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Jonkmans | GRI | 45 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Adrian Suenderhauf | BRO | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Barnes | GRI | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Riepl | GLA | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Wartmann | WAR | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| William Scaramuzzi | SEA | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Evans | GRI | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Noriega | WAR | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severin Murk | BRO | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Bünzli | WAR | 22 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Dylan Charbonel | SEA | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Stirnimann | GRI | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Büscher | GLA | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Cédric Peter | WAR | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Chenaux | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Marty | REN | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Stein | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibony Imongu | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben von Jagow | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Graves | SEA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Manning | BRO | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marco Mahrer | BRO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregorio Calonego | BRO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Fink | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Hager | WAR | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didier Roques | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Geibel | REN | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Killian Texeira | SEA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ari Frei | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Carvalho | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strimer | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Gray | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Sassi | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sant | GLA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiziano Castegnaro | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinzenz Honegger | REN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Torres | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wissekerke | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothé Rigal | SEA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Musio | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Durand | GLA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Jones | GLA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fadri Padrun | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kodi Köchli | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micha Langholz | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| defense | WAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| defense | GLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Brühin | GLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Realini | BRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
353 Swiss Football Telex
foto: sergio brunetti
-
x
