364 - Erik Rageth top scorer 2021
Settembre 23, 2021 alle 09:55,
Nessun commento

Risolta la "formalità" Renegades-Seahawks (che poi proprio "formalità" non lo è stata...) si chiude anche il computo per la classifica Top Scorers. La vince, com'era prevedibile, Erik Rageth con un bottino coplessivo di 93 punti totali, tra touchdown, field goal e trasformazioni da un punto. A ruota il ginevrino Morgan Nkule con 60 punti (frutto di 10 td), assente a Zurigo, mentre Nils Jonkmans, che ha terminato la stagione in anticipo causa problemi di salute si arrende alla terza posizione con 50 punti, anche lui tra td, fg e xp.
| team | Pts | TD | FG | pat +1 | pat +2 | saf | |
| Erik Rageth | BRO | 93 | 10 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Morgan Nkule | SEA | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Jonkmans | GRI | 50 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| Sven Riepl | GLA | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Suenderhauf | BRO | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Evans | GRI | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Graves | SEA | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killian Texeira | SEA | 37 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Daniel Barnes | GRI | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Charbonel | SEA | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severin Murk | BRO | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Scaramuzzi | SEA | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregorio Calonego | BRO | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Sassi | BRO | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Stirnimann | GRI | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Richard Wartmann | WAR | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Humberto Noriega | WAR | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Fink | GLA | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Bünzli | WAR | 22 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Steffen Haenelt | BRO | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Büscher | GLA | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Dave Marty | REN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Stein | GRI | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Françoise Zahno | GRI | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Carvalho | BRO | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cédric Peter | WAR | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Chenaux | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibony Imongu | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben von Jagow | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Manning | BRO | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marco Mahrer | BRO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Hager | WAR | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didier Roques | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothé Rigal | SEA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Geibel | REN | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Felix Durand | GLA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Gray | BRO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyrill Streit | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Broekmann | GRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari Frei | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strimer | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sant | GLA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiziano Castegnaro | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinzenz Honegger | REN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Torres | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wissekerke | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Musio | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Jones | GLA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fadri Padrun | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kodi Köchli | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micha Langholz | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Muggwyler | BRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Pavlic | REN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Müller | REN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivaldo Mendez | SEA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| defense | WAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wilson Idemudia | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| defense | GLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Bruhin | GLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Büri | GRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kim Realini | BRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
364 - Swiss Football Telex
foto: sergio brunetti
x
