Le classifiche senior
Aprile 29, 2019 alle 09:29,
Nessun commento

Conner Manning, autore di 5 td-pass contro i Gladiators
Ecco le classifiche aggiornate dopo la sesta settimana di football americano svizzero.
| Calanda Broncos | ||||||||
| Bern Grizzlies | ||||||||
| Geneva Seahawks | ||||||||
| Gladiators Basel | ||||||||
| Winterthur Warriors | ||||||||
| Luzern Lions | ||||||||
| Zurich Renegades | ||||||||
| Thun Tigers | ||||||||
| St.Gallen Bears | ||||||||
| Argovia Pirates | ||||||||
| Bienna Jets | ||||||||
| Geneva Whoppers | ||||||||
| Lausanne Lucaf Owls | ||||||||
| Morges Bandits | ||||||||
| Riviera Saints | ||||||||
| Neuchatel Knights | ||||||||
| Monthey Rhinos | ||||||||
| Fribourg Cardinals | ||||||||
| Schaffhausen Sharks | ||||||||
| Midland Bouncers | ||||||||
| Lugano Rebels | ||||||||
| Lagenthal Invaders | ||||||||
| Zurich State Spartans | ||||||||
| Solothurn Ducks | ||||||||
Come sempre le classifiche non sono ufficiali, ma elaborate in autonomia da Swiss Football Telex con il supporto delle squadre
Swiss Football Telex
foto: Sergio Brunetti
eoa
x
