In U16 si delinea la classifica
Settembre 10, 2019 alle 10:15,
Nessun commento
Lo scorso weekend si sono giocate le partite del terzo turno del campionato giovanile di football americano. Vittoria schiacciante dei Seahawks in casa contro i Warriors, mentre i Renegades la spuntano di un soffio in trasferta a Coira.
Ecco i risultati, la classifica e il prossimo turno del campionato U16.
Risultati
| Calanda Broncos vs Zurich Renegades | 18-19 |
| Bienna Jets vs Bern Grizzlies | 24-0 |
| Geneva Seahawks vs Winterthur Warriors | 66-6 |
| Thun Tigers vs Basel Gladiators | 16-22 |
Classifica
| Zurich Renegades | 3 | 0 | 0 | 1000 | 109 | 61 |
| Geneva Seahawks | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 6 |
| Basel Gladiators | 2 | 1 | 0 | .667 | 114 | 122 |
| Bienna Jets | 1 | 1 | 0 | .500 | 30 | 24 |
| Luzern Lions | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 60 |
| Calanda Broncos | 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 45 |
| Thun Tigers | 1 | 2 | 0 | .333 | 104 | 106 |
| Bern Grizzlies | 1 | 2 | 0 | .333 | 24 | 54 |
| Winterthur Warriors | 0 | 3 | 0 | .000 | 20 | 134 |
Prossimo turno
| Calanda Broncos vs Thun Tigers | |
| Zurich Renegades vs Winterthur Warriors | |
| Luzern Lions vs Basel Gladiators | |
| Bern Grizzlies vs Geneva Seahawks |
Swiss Football Telex
foto: sergio brunetti
x
