446 - Statistiche individuali dopo la Week 11
giugno 8, 2022 alle 2:22 ,
Nessun commento
Conclusa la Week 11 in SAFV ecco le classifiche individuali della NLA. Clark Evans stacca tutti nella graduatoria dei Td-Passers, con 15 lanci per touchdown, e anche nella TopScorers si defila dal secondo in classifica raggiungendo 66 punti grazie a 11 td segnati su corsa.
TD PASS | ||
Clark Evans | GRI | |
Chase Andries | BRO | |
Nicolas Leibundgut | TIG | |
Richard Wartmann | WAR | |
Alexander Riekeles | GLA | |
Perry Patterson | REN | |
Nicolas Messmer | GLA | |
Benaya Alerini | SEA | |
John Simon | REN | |
Angelo Valentino | TIG | |
Leroy Rümmeli | WAR | |
Sebastian Remin | REN | |
Elias Siebold | GLA | |
Moritz Boller | WAR |
TOTAL SCORING | TEAM | TOTAL | TD | FG | XP-2 | XP-1 | SAF |
Clark Evans | |||||||
Noah Gygax | |||||||
Brecht DeBoosere | |||||||
Nils Jonkmans | |||||||
Ibony Mbungu | |||||||
Renato Romang | |||||||
Leroy Rümmeli | |||||||
Chase Andries | |||||||
Thomas Gfeller | |||||||
Timo Hager | |||||||
Alexander Riekeles | |||||||
Sven Riepl | |||||||
Erik Rageth | |||||||
Jack Marton | |||||||
Melvin Sassi | |||||||
Marcandrea Caizza | |||||||
David Marty | |||||||
Killian Texeira | |||||||
Matteo Schlapbach | |||||||
Gregorio Calonego | |||||||
Celeste Conceprio | |||||||
Carlos Cerqueira | |||||||
Marco Hofer | |||||||
Lukas Bohren | |||||||
Angelo Valentino | |||||||
Hunter Munk | |||||||
Xavier Baudraz | |||||||
Tim Clulow | |||||||
Adrian Suenderhauf | |||||||
Tino Muggwyler | |||||||
Françoise Zahno | |||||||
Wilson Idemudia | |||||||
Mikael Järvinen | |||||||
Timeo Hirschi | |||||||
Simon Purtscheller | |||||||
Luca Buchs | |||||||
Leon Simioni | |||||||
Richard Wartmann | |||||||
Timm Gaibel | |||||||
Theo Stirnimann | |||||||
Alexander Meier | |||||||
Luca Diethelm | |||||||
Maxwell Gray | |||||||
Steffen Haenelt | |||||||
Dario Weder | |||||||
Kim Realini | |||||||
Elias Siebold | |||||||
Pierre-Yves Majo | |||||||
Johannes Broekmann | |||||||
Pedro Sousa | |||||||
Cayman Bailey | |||||||
Antoine Brandt | |||||||
Kenny Gongarad | |||||||
Tobia Liparulo | |||||||
Antoine Mazard-Mercier | |||||||
Matthias Tanno | |||||||
Jeff Wissekerke | |||||||
Vinzenz Honegger | |||||||
Marian Pavlic | |||||||
Fabian Jaggi | |||||||
Marcel Hasler | |||||||
Joel Regenass | |||||||
Moritz Kaiser | |||||||
Tyr Kohl | |||||||
Moritz Boller | |||||||
Kenneth Musio | |||||||
Defense | |||||||
Marcin Kwapisiewicz | |||||||
Defense | |||||||
John Simon | |||||||
Defense | |||||||
Pascal Fehr | |||||||
Ralph Stutz | |||||||
Tobias Zehnder | |||||||
Igor Hungerbühler |
SAFETY | TEAM | |
Marcin Kwapisiewicz | GRI | |
Defense | GLA | |
Defense | TIG | |
Ralph Stutz | WAR | |
Buri | GRI | |
Liechti | GRI |
446 - Swiss Football Telex
foto: sergio brunetti